스트레인 릴리프가 있는 음극 케이블
| 부품 번호 | 유형 | 길이 | 부품 번호 | 유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223584 | 1/0 | 3m(9.8피트) | 2237451 | 1/0 | 3m(9.8피트) |
| 223585 | 1/0 | 4.5m(14.8피트) | 2237461 | 1/0 | 4.5m(14.8피트) |
| 223586 | 1/0 | 7.5m(24.6피트) | 2237471 | 1/0 | 7.5m(24.6피트) |
| 223587 | 1/0 | 10m(32.8피트) | 2237481 | 1/0 | 10m(32.8피트) |
| 223588 | 1/0 | 15m(49.2피트) | 2237491 | 1/0 | 15m(49.2피트) |
| 223589 | 1/0 | 20m(65.6피트) | 2237501 | 1/0 | 20m(65.6피트) |
| 223590 | 1/0 | 25m(82피트) | 2237511 | 1/0 | 25m(82피트) |
| 223580 | 2/0 | 35m(114.8피트) | 2235581 | 2/0 | 35m(114.8피트) |
| 223581 | 2/0 | 45m(147.6피트) | 2235591 | 2/0 | 45m(147.6피트) |
| 223582 | 2/0 | 60m(196.9피트) | 2235601 | 2/0 | 60m(196.9피트) |
| 223583 | 2/0 | 75m(246.1피트) | 2235611 | 2/0 | 75m(246.1피트) |
1 CCC 마크가 찍힌 리드 전용입니다. CCC는 안전 및 EMC 기호와 마크에 정의되어 있습니다. | |||||
