Registro de manutenção para XPR sistemas de corte
É possível fazer cópias desse registro de manutenção para monitorar tarefas.
| Tarefa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazer um teste das pressões de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar os reguladores de gás | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o regulador da água de proteção (se for o caso) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o filtro de ar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar as conexões entre os componentes do sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o estado e o nível do líquido refrigerante | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o tubo de água e a tocha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar as peças de consumíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o receptáculo da tocha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Examinar o cabo da tocha |
| Tarefa | Início da semana: | Início da semana: | Início da semana: | Início da semana: |
|---|---|---|---|---|
| Fazer um teste de vazamento de gás | ||||
| Faça a verificação semanal do líquido refrigerante (medições do fluxo do líquido refrigerante) | ||||
| Mês (circule um) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro | ||||
| Limpe as superfícies internas dos componentes do sistema | ||||
| Examinar os contatores | ||||
| Examinar os relés | ||||
| Examinar as conexões da linha de gás para verificar se há vazamentos | ||||
| Examinar as conexões de terra | ||||
| Examinar a conexão entre a mesa e a peça de trabalho | ||||
| A cada 6 meses - faça a manutenção do sistema refrigerante - Data de conclusão: | ||||
