Informações do sistema
Número do modelo _______________________ Número de série __________________________
Tensão do sistema
| 200 V / 208 V | 415 V (CE) |
| 220V | 440V |
| 240V | 480 V (CSA) |
| 380 V (CCC) | 600 V (CSA) |
| 400 V (CE) |
Requisitos do líquido refrigerante
| 22,7 L (6 gal) | '37,9 L (10 gal) |
| '26,5 L (7 gal) | '41,6 L (11 gal) |
| '30,3 L (8 gal) | '45,4 L (12 gal) |
| 34,1 L (9 gal) | Outro: |
