Отрицательные кабели с кабельным зажимом
| Номер детали | Тип | Длина | Номер детали | Тип | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 223584 | 1/0 | 3 м | 2237451 | 1/0 | 3 м |
| 223585 | 1/0 | 4,5 м (14,8 футов) | 2237461 | 1/0 | 4,5 м (14,8 футов) |
| 223586 | 1/0 | 7,5 м | 2237471 | 1/0 | 7,5 м |
| 223587 | 1/0 | 10 м | 2237481 | 1/0 | 10 м |
| 223588 | 1/0 | 15 м | 2237491 | 1/0 | 15 м |
| 223589 | 1/0 | 20 м | 2237501 | 1/0 | 20 м |
| 223590 | 1/0 | 25 м | 2237511 | 1/0 | 25 м |
| 223580 | 2/0 | 35 м | 2235581 | 2/0 | 35 м |
| 223581 | 2/0 | 45 м | 2235591 | 2/0 | 45 м |
| 223582 | 2/0 | 60 м | 2235601 | 2/0 | 60 м |
| 223583 | 2/0 | 75 м | 2235611 | 2/0 | 75 м |
1 Только провода, отмеченные знаком CCC. Определение CCC приведено в пункте Знаки и отметки по безопасности и ЕМС. | |||||
