Требования по экодизайну для моделей CE
| Требование по экодизайну | Холостой ход | С нагрузкой | Наименование |
|---|---|---|---|
| Выходной ток | — | 170,55 А | Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Выходное напряжение | — | 213,57 В | |
| Выходная активная мощность | — | 36,41 кВт | |
| Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения | 401,46 В | 399,31 В | Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Активная мощность питания | 31,7 Вт | 40,49 Вт | |
| Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) | 1,41 % | 4,23 % | |
| Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода | 31,7 Вт | — | Измерено в режиме холостого хода. 1 |
| Эффективность | — | 89,91 % | Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены. | |||
