Рабочие кабели
| Номер детали | Тип | Длина | Номер детали | Тип | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 м (9,8 футов) | 10082639 | 03/0 | 60 м (196,9 футов) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) | 10082640 | 03/0 | 75 м (246,1 футов) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 м (24,6 футов) | 223661 1 | 2/0 | 3 м (9,8 футов) |
| 223631 | 2/0 | 10 м (32,8 футов) | 2236621 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) |
| 223632 | 2/0 | 15 м (49,2 футов) | 2236631 | 2/0 | 7,5 м (24,6 футов) |
| 223633 | 2/0 | 20 м (65,6 футов) | 2236641 | 2/0 | 10 м (32,8 футов) |
| 223634 | 2/0 | 25 м (82,0 футов) | 2236651 | 2/0 | 15 м (49,2 футов) |
| 10082637 | 03/0 | 35 м (114,8 футов) | 2236661 | 2/0 | 20 м (65,6 футов) |
| 10082638 | 03/0 | 45 м (147,6 футов) | 2236671 | 2/0 | 25 м (82,0 футов) |
1 Только провода с маркировкой CCC. Определение CCC приведено в пункте Знаки и отметки по безопасности и ЕМС. | |||||
