CE modelleri için ekotasarım gereklilikleri
| Ekolojik tasarım gereksinimleri | Idle (boşta) | Yüklü | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çıkış akımı | - | 170,55 A | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Çıkış gerilimi | - | 213,57 V | |
| Çıkış aktif gücü | - | 36,41 kW | |
| besleme geriliminin Ortalama Karekök (RMS)'i | 401,46 V | 399,31 V | En yüksek çıkış gücünde sistem için boşta durumunda ve nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Besleme aktif gücü | 31,7 W | 40,49 W | |
| Besleme gerilimi için toplam harmonik distorsiyon (UTHD) | %1,41 | %4,23 | |
| Besleme kaynağının boşta durumunda güç tüketimi | 31,7 W | - | Boşta durumunda ölçülmüştür. 1 |
| Yeterlilik | - | %89,91 | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada hesaplanmıştır. |
1 Boşta ölçüm sırasında harici cihazların bağlantısı kesilmiştir. | |||
