通用输入电源要求
您自备的开关、保险丝和电源线必须满足所有适用的国家和地方电气法规和要求,并且必须由持牌电工予以安装。
| 警告 | |
|---|---|
作为安装人员或用户,需要自备在安装地点安装和操作切割系统所需的全部开关、延时保险丝和电源线。
一般输入电源要求如下表所示。如需有关开关、保险丝和电源线的具体要求,请参考 对断路器或保险丝的要求、线路切断开关要求 和 主电源线要求。
| 部件号 | 输入电压 | 相 | kW 输出下的额定输入电流 | 建议的延时保险丝规格 | 主电源线的建议规格( 90°C (194°F) 时)*1 | 功能强大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078640 | 200 VAC | 3 | 117 A | 150 A | 70.5 mm2 (1/0 AWG) 2 | 40.48 kVA |
| 078641 | 208 VAC | 112 A | 150 A | 70.5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078642 | 220 VAC | 106 A | 150 A | 70.5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078643 | 240 VAC | 97 A | 125 A | 43.2 mm2 (2 AWG) 2 | ||
| 078644 | 380 VAC | 62 A | 80 A | 27.3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078645 | 400 VAC | 59 A | 80 A | 27.3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078646 | 415 VAC | 56 A | 70 A | 17.2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078647 | 440 VAC | 53 A | 70 A | 17.2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078648 | 480 VAC | 49 A | 65 A | 17.2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078649 | 600 VAC | 39A | 50 A | 10.8 mm2 (8 AWG) | ||
1 AWG 要求必须符合最新版本的《美国国家电气法规》(适用于北美地区)或最新的电气接线和安装要求(根据您所在地区的法规而异)。该表仅供参考;您所在地区的要求可能会有所不同。遵守您所在地区的所有国家和地区电气法规。 2 横截面直径 mm2 的差异取决于每根电缆中各股间的差异。 | ||||||
等离子电源随附的输入电源线的电源线保护套尺寸合适。请联系持有电工证的电工,以确保主电源线的规格和长度符合所在地法规的要求。
