控制侧—视图 1
| 零件编号 | 说明 | 编号 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003266 | 固态继电器 | – | 1 |
| 2 | 229671 | 电源:88 VAC - 264 VAC 至 48 VDC,600 W | PS2 | 1 |
| 3 | 428893 | 配电板 印刷电路板 (PCB) | PCB7 | 1 |
| 10084820 | 保险丝:15 A,250 VAC,延时(在 PCB7 上) | F1,F2 | 2 | |
| 108709 | 保险丝:10 A,250 VAC,延时(在 PCB7 上) | F3 | 1 | |
| 4 | 控制变压器组件,3 kVA | |||
| 229809 | 200 V,50 Hz – 60 Hz | T1 | 1 | |
| 229810 | 208V,60 Hz | |||
| 229811 | 220V,50Hz – 60Hz | |||
| 229812 | 240V,60 Hz | |||
| 229813 | 380V,50 Hz | |||
| 229814 | 400V,50 Hz | |||
| 229815 | 415V,50 Hz | |||
| 229816 | 440V,50Hz – 60Hz | |||
| 229794 | 480V,60 Hz | |||
| 229817 | 600V,60 Hz | |||
| 5 | 229678 | 启动电路组件 | PCB4 | 1 |
