工件电缆
| 部件号 | 类型 | 长度 | 部件号 | 类型 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m(9.8 英尺) | 10082639 | 3/0 | 60 m(196.9 英尺) |
| 223629 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) | 10082640 | 3/0 | 75 m(246.1 英尺) |
| 223630 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) | 223661 1 | 2/0 | 3 m(9.8 英尺) |
| 223631 | 2/0 | 10 m(32.8 英尺) | 2236621 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) |
| 223632 | 2/0 | 15 m(49.2 英尺) | 2236631 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) |
| 223633 | 2/0 | 20 m(65.6 英尺) | 2236641 | 2/0 | 10 m(32.8 英尺) |
| 223634 | 2/0 | 25 m(82 英尺) | 2236651 | 2/0 | 15 m(49.2 英尺) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m(114.8 英尺) | 2236661 | 2/0 | 20 m(65.6 英尺) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m(147.6 英尺) | 2236671 | 2/0 | 25 m(82 英尺) |
1 只带 CCC 标志的电缆。CCC 的定义请参阅 安全和 EMC 符号与标志。 | |||||
