带电源线扣的负极电缆
| 部件号 | 类型 | 长度 | 部件号 | 类型 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m(9.8 英尺) | 10082635 | 3/0 | 60 m(196.9 英尺) |
| 10083786 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) | 10082636 | 3/0 | 75 m(246.1 英尺) |
| 10083787 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) | 10084183 1 | 2/0 | 3 m(9.8 英尺) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m(32.8 英尺) | 10084184 1 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m(49.2 英尺) | 100841851 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m(65.6 英尺) | 10084186 1 | 2/0 | 10 m(32.8 英尺) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m(82 英尺) | 10084187 1 | 2/0 | 15 m(49.2 英尺) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m(114.8 英尺) | 10084188 1 | 2/0 | 20 m(65.6 英尺) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m(147.6 英尺) | 10084189 1 | 2/0 | 25 m(82 英尺) |
1 只带 CCC 标志的电缆。CCC 的定义请参阅 安全和 EMC 符号与标志。 | |||||
