Ecodesign-Anforderungen für CE-Typen
| Ecodesign-Anforderungen | Idle (Leerlauf) | Unter Last | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ausgangsstrom | – | 170,55 A | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsspannung | – | 213,57 V | |
| Ausgangsleistung (Wirkleistung) | – | 36,41 kW | |
| Effektivwert (RMS) der Versorgungsspannung. | 401,46 V | 399,31 V | Im Leerlauf und mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung gemessen. |
| Ausgangsleistung (Versorgung) | 31,7 W | 40,49 kW | |
| Gesamtoberschwingungsgehalt (UTHD) | 1,41 % | 4,23 % | |
| Stromverbrauch der Stromquelle im Leerlauf | 31,7 W | – | Im Leerlauf gemessen. 1 |
| Effizienz | – | 89,91 % | Mit der Nenn-Einschaltdauer für die Anlage bei der höchsten Ausgangsleistung berechnet. |
1 Externe Geräte wurden während der Leerlauf-Messung ausgeschaltet. | |||
