Work cables
| Part number | Type | Length | Part number | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9.8 feet) | 223648 | 3/0 | 60 m (196.9 feet) |
| 223629 | 2/0 | 4.5 m (14.8 feet) | 223649 | 3/0 | 75 m (246.1 feet) |
| 223630 | 2/0 | 7.5 m (24.6 feet) | 223661 1 | 2/0 | 3 m (9.8 feet) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32.8 feet) | 2236621 | 2/0 | 4.5 m (14.8 feet) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49.2 feet) | 2236631 | 2/0 | 7.5 m (24.6 feet) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65.6 feet) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32.8 feet) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 feet) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49.2 feet) |
| 223646 | 3/0 | 35 m (114.8 feet) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65.6 feet) |
| 223647 | 3/0 | 45 m (147.6 feet) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 feet) |
1 Leads labeled with
CCC mark only. CCC is defined in Safety and EMC symbols and marks. | |||||
