Cable negativo con pasacables
| Número de pieza | Tipo | Longitud | Número de pieza | Tipo | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 m (9.8 pies) | 223527 | 4/0 | 60 m (196.9 pies) |
| 223574 | 2/0 | 4.5 m (14.8 pies) | 223528 | 4/0 | 75 m (246.1 pies) |
| 223575 | 2/0 | 7.5 m (24.6 pies) | 223551 1 | 2/0 | 3 m (9.8 pies) |
| 223576 | 2/0 | 10 m (32.8 pies) | 223552 1 | 2/0 | 4.5 m (14.8 pies) |
| 223577 | 2/0 | 15 m (49.2 pies) | 223553 1 | 2/0 | 7.5 m (24.6 pies) |
| 223578 | 2/0 | 20 m (65.6 pies) | 223554 1 | 2/0 | 10 m (32.8 pies) |
| 223579 | 2/0 | 25 m (82 pies) | 223555 1 | 2/0 | 15 m (49.2 pies) |
| 223525 | 4/0 | 35 m (114.8 pies) | 223556 1 | 2/0 | 20 m (65.6 pies) |
| 223526 | 4/0 | 45 m (147.6 pies) | 223557 1 | 2/0 | 25 m (82 pies) |
1 Conjunto de cables y mangueras con la etiqueta de la marca CCC únicamente. CCC se define en Símbolos y marcados de seguridad y EMC. | |||||
