Câbles négatifs avec serre-câbles
| Numéro de référence | Type | Longueur | Numéro de référence | Type | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m | 10082635 | 3/0 | 60 m |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 m | 10082636 | 3/0 | 75 m |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 m | 10084183 1 | 2/0 | 3 m |
| 10083788 | 2/0 | 10 m | 10084184 1 | 2/0 | 4,5 m |
| 10083789 | 2/0 | 15 m | 100841851 | 2/0 | 7,5 m |
| 10083790 | 2/0 | 20 m | 10084186 1 | 2/0 | 10 m |
| 10083791 | 2/0 | 25 m | 10084187 1 | 2/0 | 15 m |
| 10082631 | 3/0 | 35 m | 10084188 1 | 2/0 | 20 m |
| 10082634 | 3/0 | 45 m | 10084189 1 | 2/0 | 25 m |
1 Fils étiquetés du marquage CCC seulement. Le marquage CCC est défini dans Symboles et marquages de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM). | |||||
