Cavi di interfaccia EtherCAT e LAN Ethernet
Il cavo di interfaccia EtherCAT® e Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet ha le seguenti caratteristiche: connettore RJ-45, maschio-maschio, schermo SF/UTP, 2 coppie intrecciate, 22 AWG.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del cavo EtherCAT e LAN Ethernet, vedere Requisiti per i cavi LAN EtherCAT ed Ethernet.
| Codice articolo | Lunghezza | Codice articolo | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 223506 | 0,3 m (1 piede) | 223512 | 10 m (32,8 piedi) |
| 223507 | 0,6 m (2 piedi) | 223513 | 15 m (49,2 piedi) |
| 223508 | 1,5 m (4,9 piedi) | 223514 | 22,5 m (73,8 piedi) |
| 223672 | 2,5 m (8,2 piedi) | 223515 | 30 m (98,4 piedi) |
| 223509 | 3 m (9,8 piedi) | 223516 | 45 m (147,6 piedi) |
| 223510 | 6 m (19,7 piedi) | 223517 | 60 m (196,9 piedi) |
| 223511 | 7,5 m (24,6 piedi) | 223714 | 75 m (246,1 piedi) |
