Componenti di controllo - 1
| Codice articolo | Descrizione | Identificatore | Quantità |
|---|---|---|---|
| 10082976 | Sorgente: 48 VCC con staffa | PS2 | 1 |
| 141577 | Schede a circuito stampato (PCB) di alimentazione | PCB7 | 1 |
| 108709 | Fusibile: 10 A, 250 VCA, ritardo (su PCB7) | F3, F4, F5 | 3 |
| Gruppo trasformatore di controllo, 3 kVA | |||
| 429142 | 200 V, 50 Hz - 60 Hz | T1 | 1 |
| 429143 | 208 V, 60 Hz | ||
| 429144 | 220 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429145 | 240 V, 60 Hz | ||
| 429146 | 380 V, 50 Hz | ||
| 429147 | 400 V, 50 Hz | ||
| 429148 | 415 V, 50 Hz | ||
| 429149 | 440 V, 50 Hz - 60 Hz | ||
| 429150 | 480 V, 60 Hz | ||
| 429151 | 600 V, 60 Hz | ||
| 10082243 | Gruppo circuito di innesco | PCB4 | 1 |
