ワークケーブル
| 部品番号 | タイプ | 長さ | 部品番号 | タイプ | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m(9.8フィート) | 223648 | 3/0 | 60 m(196.9フィート) |
| 223629 | 2/0 | 4.5 m (14.8フィート) | 223649 | 3/0 | 75 m(246.1フィート) |
| 223630 | 2/0 | 7.5 m (24.6フィート) | 223661 1 | 2/0 | 3 m(9.8フィート) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32.8フィート) | 2236621 | 2/0 | 4.5 m (14.8フィート) |
| 223632 | 2/0 | 15 m(49.2フィート) | 2236631 | 2/0 | 7.5 m (24.6フィート) |
| 223633 | 2/0 | 20 m(65.6フィート) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32.8フィート) |
| 223634 | 2/0 | 82 m(82フィート) | 2236651 | 2/0 | 15 m(49.2フィート) |
| 223646 | 3/0 | 35 m (114.8フィート) | 2236661 | 2/0 | 20 m(65.6フィート) |
| 223647 | 3/0 | 45 m (147.6フィート) | 2236671 | 2/0 | 82 m(82フィート) |
1 リードはCCCマークでのみラベルされます。CCCは安全性および EMC のシンボルとマークで定義されています。 | |||||
