ストレインリリーフ付きマイナスケーブル
| 部品番号 | タイプ | 長さ | 部品番号 | タイプ | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 m(9.8フィート) | 223527 | 4/0 | 60 m(196.9フィート) |
| 223574 | 2/0 | 4.5 m (14.8フィート) | 223528 | 4/0 | 75 m(246.1フィート) |
| 223575 | 2/0 | 7.5 m (24.6フィート) | 223551 1 | 2/0 | 3 m(9.8フィート) |
| 223576 | 2/0 | 10 m (32.8フィート) | 2235521 | 2/0 | 4.5 m (14.8フィート) |
| 223577 | 2/0 | 15 m(49.2フィート) | 2235531 | 2/0 | 7.5 m (24.6フィート) |
| 223578 | 2/0 | 20 m(65.6フィート) | 2235541 | 2/0 | 10 m (32.8フィート) |
| 223579 | 2/0 | 82 m(82フィート) | 2235551 | 2/0 | 15 m(49.2フィート) |
| 223525 | 4/0 | 35 m (114.8フィート) | 2235561 | 2/0 | 20 m(65.6フィート) |
| 223526 | 4/0 | 45 m (147.6フィート) | 2235571 | 2/0 | 82 m(82フィート) |
1 リードはCCCマークでのみラベルされます。CCCは安全性および EMC のシンボルとマークで定義されています。 | |||||
