開先トーチリード
| 部品番号 | リード長 | ストレインリリーフ長さ | 部品番号 | リード長 | ストレインリリーフ長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 428825 | 2 m (6.6 フィート) | 0.5 m (20 インチ) | 428831 | 2 m (6.6 フィート) | 1.2 m (48 インチ) |
| 428826 | 2.5 m (8.2 フィート) | 428832 | 2.5 m (8.2 フィート) | ||
| 428827 | 3 m (9.8 フィート) | 428833 | 3 m (9.8 フィート) | ||
| 428828 | 3.5 m (11.5 フィート) | 428834 | 3.5 m (11.5 フィート) | ||
| 428829 | 4 m (13.1 フィート) | 428835 | 4 m (13.1 フィート) | ||
| 428830 | 4.5 m (14.8 フィート) | 428836 | 4.5 m (14.8 フィート) |
