ストレインリリーフ付きマイナスケーブル
| 部品番号 | 種類 | 長さ | 部品番号 | 種類 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m (9.8 フィート) | 10082635 | 3/0 | 60 m (196.9 フィート) |
| 10083786 | 2/0 | 4.5 m (14.8 フィート) | 10082636 | 3/0 | 75 m (246.1 フィート) |
| 10083787 | 2/0 | 7.5 m (24.6 フィート) | 100841831 | 2/0 | 3 m (9.8 フィート) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m (32.8 フィート) | 10084184 1 | 2/0 | 4.5 m (14.8 フィート) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m (49.2 フィート) | 100841851 | 2/0 | 7.5 m (24.6 フィート) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m (65.6 フィート) | 10084186 1 | 2/0 | 10 m (32.8 フィート) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m | 10084187 1 | 2/0 | 15 m (49.2 フィート) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m (114.8 フィート) | 10084188 1 | 2/0 | 20 m (65.6 フィート) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m (147.6 フィート) | 10084189 1 | 2/0 | 25 m (82 フィート) |
1 リードは CCC マークでのみラベルされます。CCC は 安全性および EMC のシンボルとマーク で定義されています。 | |||||
