プラズマ電源装置の仕様
部品番号と一部の仕様は、プラズマ電源装置の種類によって異なります。
| 最大無負荷電圧 (U0) | 360 VDC |
| 最大出力電流 (I2) | 460 A |
| 出力電圧 (U2) | 50 VDC ~ 222 VDC |
| 使用率定格 (X) | 102.12 kW、40°C (104°F) で 100% |
| 操作周囲温度範囲 |
>0°C ~ 40°C (>32°F ~ 104°F) - シールド液に水を使用する切断システムのみに適用。 -10°C ~ 40°C (14°F ~104°F) - シールド液に水を使用しない切断システムのみに適用。 VWI™ や OptiMix™ が装備された切断システムのみがシールド液に水を使用できます。 |
| 力率 (cosθ) | 102.12 kW で 0.98 |
| 冷却 | 強制エア (クラス F) |
| 絶縁 | クラス H |
| EMC エミッション仕様 (CE モデルのみ) | クラス A |
| リフトポイント |
上部リフティングアイ 底部のリフトトラック用スロット |
| リフティングアイ重量定格 | 782 kg (1,725 ポンド) |
| 重量 | 635 kg (1,400 ポンド) |
| 部品番号 | 電圧 (U1) | 相 | 頻度 | kW 出力時の定格入力電流 (I1) | 適用法令認可 安全性/EMC |
電源 (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078650 | 200 VAC | 3 | 50 Hz ~ 60 Hz | 334 A | cCSAus | 115.78 kVA |
| 078651 | 208 VAC | 60 Hz | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 VAC | 60 Hz | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 VAC | 50 Hz ~ 60 Hz | 167 A | CE、RCM、EAC、UKr、および AAA | ||
| 078656 | 415 VAC | 50 Hz | 161 A | CE、RCM、EAC、UKr、および AAA | ||
| 078657 | 440 VAC | 60 Hz | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 VAC | 60 Hz | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 VAC | 60 Hz | 112 A | cCSAus |
