냉각 장치 제어 PCB(141524) 다이어그램
| LED | 신호 | LED | 신호 |
|---|---|---|---|
| D1 | USB FLAG | D2 | STATUS(상태) |
| D3 | 활동 | D8 | COOLANT LEVEL(냉각제 수준) |
| D6 | HXFAN 1 | D9 | HXFAN 2 |
| D23 | +5V | D24 | +3.3V |
| D25 | SIGNAL(신호) | D26 | +24V |
| D31 | +24V | D34 | COOLANT FLOW(냉각제 플로우) |
| D36 | CAN1 RX | D37 | CAN1 TX |
| D19 | CAN2 RX | D20 | CAN2 TX |
| D22 | 전원 접지 |
