플라즈마 전원공급장치 쵸퍼 PCB(141319) 다이어그램
| LED | 신호 | LED | 신호 |
|---|---|---|---|
| D22 | +15V 및 -15V 전원 | D1 | DCA |
| D14 | +5V | D2 | DCB |
| D21 | +3.3V | D3 | STATUS(상태) |
| D32 | OVER CURRENT CHANNEL B(과전류 채널 B) | D4 | 활동 |
| D31 | OVER CURRENT CHANNEL A(과전류 채널 A) | D10 | +5VB |
| D96 | USB FLAG | D33 | CAN TX |
| D6 | +18V 및 -5V 전원 | D34 | CAN RX |
