Ogólne wymagania dotyczące zasilania
Dostarczone przełączniki, bezpieczniki i przewody muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami oraz wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznej. Ponadto muszą być zainstalowane przez elektryka z uprawnieniami.
| Ostrzeżenie | |
|---|---|
Instalator lub użytkownik odpowiada za dostarczenie wszystkich przełączników, bezpieczników zwłocznych i kabli zasilających niezbędnych do montażu i eksploatacji systemu cięcia w miejscu instalacji.
Ogólne wymagania dotyczące zasilania znajdują się w poniższej tabeli. Aby poznać specyficzne wymagania dotyczące przełączników, bezpieczników i przewodów, patrz temat Wymagania dotyczące przełącznika odłączenia linii, Wymagania dotyczące przerywacza obwodu lub bezpieczników i Wymagania dotyczące głównego kabla zasilającego.
| Numer części | Napięcie wejścia | Fazy | Nominalny prąd wejściowy przy kW na wyjściu | Zalecany rozmiar bezpiecznika zwłocznego | Zalecany rozmiar głównego kabla zasilającego 90°C (194°F) 1 | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078640 | 200 V AC | 3 | 117 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | 40,48 kVA |
| 078641 | 208 V AC | 112 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078642 | 220 V AC | 106 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078643 | 240 V AC | 97 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) 2 | ||
| 078644 | 380 V AC | 62 A | 80 A | 27,3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078645 | 400 V AC | 59 A | 80 A | 27,3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078646 | 415 V AC | 56 A | 70 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078647 | 440 V AC | 53 A | 70 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078648 | 480 V AC | 49 A | 65 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078649 | 600 V AC | 39 A | 50 A | 10,8 mm2 (8 AWG) | ||
1 Wymagania dotyczące AWG muszą być zgodne z najnowszą wersją U.S. National Electric Code (w Ameryce Północnej) lub najnowszymi wymaganiami dotyczącymi okablowania elektrycznego i instalacji (w oparciu o przepisy obowiązujące w danej lokalizacji). Ta tabela jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych. Wymagania dotyczące konkretnej lokalizacji mogą być inne. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. 2 Różnice w średnicach mm2zależą od rozmiaru żył każdego kabla. | ||||||
Ochrona przed odkształceniami kabla zasilającego dostarczanego wraz z zasilaczem plazmy ma odpowiedni rozmiar. Aby upewnić się, że rozmiar i długość głównego kabla zasilającego są zgodne z przepisami, należy się skontaktować z lokalnym elektrykiem, który ma odpowiednie uprawnienia.
