Elementy po stronie kolektora konsoli podłączenia gazu
| Numer części | Opis | Konsola | Oznaczenie | Liczba sztuk | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011151 | Zespół filtra powietrza | Core™, CorePlus™, VWI™, OptiMix™ | — | 1 |
| 011110 | Wkładka filtru powietrza | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 | |
| 2 | 015853 | Adapter kolankowy męski: 1/4 cala NPT X 5/16-calowa rurka | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 3 | 229640 | Źródło zasilania: 88 V AC - 264 V AC do 24 V DC | VWI, tylko OptiMix | — | 1 |
| 4 | 141375 | Sterownik PCB | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB1 | 1 |
| 5 | 429205 |
Wiązka przewodów sterownika PCB To nie jest przewód uziemienia i nie jest dołączony do płyty modułu sterowania T141375 PCB. |
tylko CorePlus | — | 1 |
| 6 | 229825 | Zespół zielonego wskaźnika zasilania Dioda emitująca światło (LED) | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 |
| 7 | 104757 | Kolektor płynu chłodzącego | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 |
| 8 | 015029 | Adapter: 1/2 cala NPT X #8 męski | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 4 |
| 9 | 015898 | Zielony pierścień: Wewnętrzna średnica 0,87 cali | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 10 | 015899 | Czerwony pierścień: Wewnętrzna średnica 0,87 cali | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 11 | 075218 | Podkładka | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 12 | 075140 | Śruba | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
