Strona kolektora konsoli TorchConnect – widok 1
| Numer części | Opis | Oznaczenie | Liczba sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Przetwornik ciśnienia z przewodem i złączem | P1 - P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Źródło zasilania: 88 V AC – 264 V AC do 24 V DC | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Sterownik Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | Kontakt omowy PCB | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Zespół zielonego wskaźnika zasilania Dioda emitująca światło (LED) | – | 1 |
| 6 | 101366 | Uchwyt montażowy | – | 2 (1 przedstawiono na rysunku) |
| 229780 | Kabel zaworu 40 mm (1,6 cala) | – | 8 | |
| 229800 | Kabel zaworu 279,4 mm (11 cali) | – | 1 | |
| 229655 | Wiązka przewodów | – | 1 |
