Requisitos de ecodesign para modelos CE
| Requisito de ecodesign | Inativo | Com carga | Descrição |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída | – | 300,88 A | Valor medido no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Tensão de saída | – | 222,94V | |
| Potência ativa de saída | – | 67,05 kW | |
| Raiz quadrada média (RQM) da tensão de alimentação | 401,35 V | 398,65 V | Valor medido no estado inativo e no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
| Potência ativa de alimentação | 40.1 W | 73,08 W | |
| Distorção harmônica total da tensão de alimentação (UTHD) | 1,15% | 5,72% | |
| Consumo de energia em estado inativo pela fonte de energia | 40.1 W | – | Valor medido em estado inativo. 1 |
| Eficiência | – | 91,75% | Valor calculado no ciclo de trabalho nominal para o sistema na potência de saída mais alta. |
1 Os dispositivos externos foram desconectados durante a medição ociosa. | |||
