Отрицательные кабели с кабельным зажимом
| Номер детали | Тип | Длина | Номер детали | Тип | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 м (9,8 футов) | 10082635 | 03/0 | 60 м (196,9 футов) |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) | 10082636 | 03/0 | 75 м (246,1 футов) |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 м (24,6 футов) | 10084183 1 | 2/0 | 3 м (9,8 футов) |
| 10083788 | 2/0 | 10 м (32,8 футов) | 10084184 1 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) |
| 10083789 | 2/0 | 15 м (49,2 футов) | 100841851 | 2/0 | 7,5 м (24,6 футов) |
| 10083790 | 2/0 | 20 м (65,6 футов) | 10084186 1 | 2/0 | 10 м (32,8 футов) |
| 10083791 | 2/0 | 25 м (82,0 футов) | 10084187 1 | 2/0 | 15 м (49,2 футов) |
| 10082631 | 03/0 | 35 м (114,8 футов) | 10084188 1 | 2/0 | 20 м (65,6 футов) |
| 10082634 | 03/0 | 45 м (147,6 футов) | 10084189 1 | 2/0 | 25 м (82,0 футов) |
1 Только провода с маркировкой CCC. Определение CCC приведено в пункте Знаки и отметки по безопасности и ЕМС. | |||||
