Детали со стороны коллектора системы управления подведенными газами
| Номер детали | Наименование | Система | Код. обозначение | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011151 | Воздушный фильтр в сборе | Core™, CorePlus™, VWI™, OptiMix™ | — | 1 |
| 011110 | Фильтровальный элемент воздушного фильтра | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 | |
| 2 | 015853 | Вставной угловой адаптер: Труба 1/4 дюйма NPT X 5/16 дюйма | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 3 | 229640 | Источник питания: 88–264 В перем. тока в 24 В пост. тока | Только VWI, OptiMix | — | 1 |
| 4 | 141375 | Контрольная плата PCB | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB1 | 1 |
| 5 | 429205 |
Проводная обвязка для контрольной платы PCB Этот провод не заземлен и не поставляется в составе контрольной платы PCB 141375. |
Только CorePlus | — | 1 |
| 6 | 229825 | Зеленый Светодиод (LED)-индикатор питания в сборе | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 |
| 7 | 104757 | Коллектор охлаждающей жидкости | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 1 |
| 8 | 015029 | Адаптер: 1/2 дюйма NPT X №8, входящий | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 4 |
| 9 | 015898 | Зеленое кольцо: Внутренний диаметр: 0,87 дюйма | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 10 | 015899 | Красное кольцо: Внутренний диаметр: 0,87 дюйма | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 11 | 075218 | Шайба | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
| 12 | 075140 | Болт | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | — | 2 |
