Требования по экодизайну для моделей CE
| Требование по экодизайну | Холостой ход | С нагрузкой | Наименование |
|---|---|---|---|
| Выходной ток | — | 460,86 A | Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Выходное напряжение | — | 222,59 В пост. тока | |
| Выходная активная мощность | — | 102,53 кВт | |
| Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения | 405,80 В перем. тока | 401,85 В перем. тока | Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Активная мощность питания | 34 Вт | 110,44 кВт | |
| Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) | 1,16 % | 7,04 % | |
| Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода | 34 Вт | — | Измерено в режиме холостого хода. 1 |
| Эффективность | — | 92,84 % | Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены. | |||
