Технические характеристики источника тока системы плазменной резки
Номер детали и некоторые технические характеристики отличаются для каждого типа источника тока плазменной системы.
| Максимальное напряжение холостого хода (U0) | 360 В пост. тока |
| Максимальный выходной ток (I2) | 460 A |
| Выходное напряжение (U2) | 50–222 В пост. тока |
| Номинальная мощность рабочего цикла (X) | 100% при 102,12 кВт, 40°C (104°F) |
| Диапазон допустимых температур окружающей среды |
>0 °C–40 °C (>32 °F–104 °F): только для систем резки, в которых в качестве защитной среды используется вода. -10 °C–40 °C (14 °F–104 °F):только для систем резки, в которых в качестве защитной среды используется вода. В системах резки, которые оборудованы системами VWI™ и OptiMix™, в качестве защитной среды может использоваться вода. |
| Коэффициент мощности (cosθ) | 0,98 при 102,12 кВт |
| Охлаждение | Принудительное воздушное (класс F) |
| Изоляция | Класс H |
| Классификация по электромагнитной совместимости (только для моделей CE) | Класс А |
| Точки подъема |
Верхняя подъемная проушина Пазы в нижней поверхности корпуса под вилы погрузчика |
| Номинальный вес для подъемной проушины | 782 кг (1725 фунтов) |
| Вес | 635 kg (1400 фунтов) |
| Номер детали | Напряжение (U1) | Фаза | Частота | Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт (I1) | Разрешение контрольно-надзорных органов Безопасность/ЭМС |
Питание (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078650 | 200 В перем. тока | 3 | 50–60 Гц | 334 A | cCSAus | 115,78 кВ/А |
| 078651 | 208 В перем. тока | 60 Гц | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 В перем. тока | 50–60 Гц | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 В перем. тока | 60 Гц | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 В перем. тока | 50–60 Гц | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 В перем. тока | 50–60 Гц | 167 A | CE, RCM, EAC, UKr и AAA | ||
| 078656 | 415 В перем. тока | 50 Гц | 161 A | CE, RCM, EAC, UKr и AAA | ||
| 078657 | 440 В перем. тока | 60 Гц | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 В перем. тока | 60 Гц | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 В перем. тока | 60 Гц | 112 А | cCSAus |
