CE modelleri için ekotasarım gereklilikleri
| Ekolojik tasarım gereksinimleri | Idle (boşta) | Yüklü | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çıkış akımı | - | 300,88 A | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Çıkış gerilimi | - | 222,94 V | |
| Çıkış aktif gücü | - | 67,05 kW | |
| besleme geriliminin Ortalama Karekök (RMS)'i | 401,35 V | 398,65 V | En yüksek çıkış gücünde sistem için boşta durumunda ve nominal devrede kalmada ölçülmüştür. |
| Besleme aktif gücü | 40,1 W | 73,08 W | |
| Besleme gerilimi için toplam harmonik distorsiyon (UTHD) | %1,15 | %5,72 | |
| Besleme kaynağının boşta durumunda güç tüketimi | 40,1 W | - | Boşta durumunda ölçülmüştür. 1 |
| Yeterlilik | - | %91,75 | En yüksek çıkış gücünde sistem için nominal devrede kalmada hesaplanmıştır. |
1 Boşta ölçüm sırasında harici cihazların bağlantısı kesilmiştir. | |||
