带电源线扣的负极电缆
| 零件编号 | 类型 | 长度 | 部件号 | 类型 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223584 | 1/0 | 3 m (9.8 英尺) | 2237451 | 1/0 | 3 m (9.8 英尺) |
| 223585 | 1/0 | 4.5 m(14.8 英尺) | 2237461 | 1/0 | 4.5 m(14.8 英尺) |
| 223586 | 1/0 | 7.5 m(24.6 英尺) | 2237471 | 1/0 | 7.5 m(24.6 英尺) |
| 223587 | 1/0 | 10 m (32.8 英尺) | 2237481 | 1/0 | 10 m (32.8 英尺) |
| 223588 | 1/0 | 15 m (49.2 英尺) | 2237491 | 1/0 | 15 m (49.2 英尺) |
| 223589 | 1/0 | 20 m (65.6 英尺) | 2237501 | 1/0 | 20 m (65.6 英尺) |
| 223590 | 1/0 | 25 m (82 英尺) | 2237511 | 1/0 | 25 m (82 英尺) |
| 223580 | 2/0 | 35 m(114.8 英尺) | 2235581 | 2/0 | 35 m(114.8 英尺) |
| 223581 | 2/0 | 45 m(147.6 英尺) | 2235591 | 2/0 | 45 m(147.6 英尺) |
| 223582 | 2/0 | 60 m (196.9 英尺) | 2235601 | 2/0 | 60 m (196.9 英尺) |
| 223583 | 2/0 | 75 m (246.1 英尺) | 2235611 | 2/0 | 75 m (246.1 英尺) |
1 只带 CCC 标志的电缆。CCC 的定义请参阅 安全和 EMC 符号与标志。 | |||||
