工件电缆
| 零件编号 | 类型 | 长度 | 部件号 | 类型 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223617 | 1/0 | 3 m (9.8 英尺) | 2236501 | 1/0 | 3 m (9.8 英尺) |
| 223618 | 1/0 | 4.5 m(14.8 英尺) | 2236511 | 1/0 | 4.5 m(14.8 英尺) |
| 223619 | 1/0 | 7.5 m(24.6 英尺) | 2236521 | 1/0 | 7.5 m(24.6 英尺) |
| 223620 | 1/0 | 10 m (32.8 英尺) | 2236531 | 1/0 | 10 m (32.8 英尺) |
| 223621 | 1/0 | 15 m (49.2 英尺) | 2236541 | 1/0 | 15 m (49.2 英尺) |
| 223622 | 1/0 | 20 m (65.6 英尺) | 2236551 | 1/0 | 20 m (65.6 英尺) |
| 223623 | 1/0 | 25 m (82 英尺) | 2236561 | 1/0 | 25 m (82 英尺) |
| 223635 | 2/0 | 35 m(114.8 英尺) | 2236681 | 2/0 | 35 m(114.8 英尺) |
| 223636 | 2/0 | 45 m(147.6 英尺) | 2236691 | 2/0 | 45 m(147.6 英尺) |
| 223637 | 2/0 | 60 m (196.9 英尺) | 2236701 | 2/0 | 60 m (196.9 英尺) |
| 223638 | 2/0 | 75 m (246.1 英尺) | 2236711 | 2/0 | 75 m (246.1 英尺) |
1 只带 CCC 标志的电缆。CCC 的定义请参阅 安全和 EMC 符号与标志。 | |||||
