引导弧、冷却液软管和保护水组件(VWI 、OptiMix)
| 零件编号 | 长度 | 部件号 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 428353 | 3 m (9.8 英尺) | 428357 | 10 m (32.8 英尺) |
| 428354 | 4.5 m(14.8 英尺) | 428358 | 15 m (49.2 英尺) |
| 428355 | 6 m (19.7 英尺) | 428981 | 18 m (59.1 英尺) 1 |
| 428356 | 7.5 m(24.6 英尺) | – | – |
1 18 米(59.1 英尺)组件仅兼容 2 米(6.6 英尺)或 2.5 米(8.2 英尺)割炬电缆。 | |||
