带电源线扣的负极电缆
| 零件编号 | 类型 | 长度 | 部件号 | 类型 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 m (9.8 英尺) | 223527 | 4/0 | 60 m (196.9 英尺) |
| 223574 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) | 223528 | 4/0 | 75 m (246.1 英尺) |
| 223575 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) | 223551 1 | 2/0 | 3 m (9.8 英尺) |
| 223576 | 2/0 | 10 m (32.8 英尺) | 223552 1 | 2/0 | 4.5 m(14.8 英尺) |
| 223577 | 2/0 | 15 m (49.2 英尺) | 223553 1 | 2/0 | 7.5 m(24.6 英尺) |
| 223578 | 2/0 | 20 m (65.6 英尺) | 223554 1 | 2/0 | 10 m (32.8 英尺) |
| 223579 | 2/0 | 25 m (82 英尺) | 223555 1 | 2/0 | 15 m (49.2 英尺) |
| 223525 | 4/0 | 35 m(114.8 英尺) | 223556 1 | 2/0 | 20 m (65.6 英尺) |
| 223526 | 4/0 | 45 m(147.6 英尺) | 223557 1 | 2/0 | 25 m (82 英尺) |
1 只带 CCC 标志的电缆。CCC 的定义请参阅 安全和 EMC 符号与标志。 | |||||
