Intérieur, fils et carte de circuit imprimé EMI de la source de courant plasma, CE/CCC, monophasé
| Article | Numéro de kit | Description |
|---|---|---|
| 1 | 428721 | Kit : Circuit imprimé (PCB) EMI pour les modèles monophasés CE/CCC uniquement (comprenant les vis, excluant les fils) (identificateur : PCB2) |
| 428686 | Kit : Groupe de câbles des modèles monophasés : | |
| 2 | 2 fils allant de l’interrupteur d’alimentation vers la PCB de la source de courant (noir et blanc) | |
| 3 | 2 fils allant de l’interrupteur d’alimentation au cordon d’alimentation (CSA) ou à la PCB EMI (CE/CCC) (bleu et brun), avec protecteurs des bornes de fil | |
| 4 | 3 fils de terre |
