Pièces latérales du collecteur des consoles de raccordement des gaz
| Numéro de référence | Description | Console | Identificateur | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011151 | Ensemble de filtre à air | Core™, CorePlus™, VWI™, OptiMix™ | – | 1 |
| 011110 | Cartouche filtrante à air | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 | |
| 2 | 015853 | Adaptateur coudé mâle : Raccord 1/4 po NPT x 5/16 po, tube | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 3 | 229640 | Source d’alimentation : 88 V c.a.- 264 V c.a. à 24 V c.c. | VWI, OptiMix seulement | – | 1 |
| 4 | 141375 | PCB de commande | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB1 | 1 |
| 5 | 429205 |
Faisceau de câbles pour le PCB de commande Il ne s’agit pas d’un fil de mise à la terre, et il n’est pas inclus avec le PCB de commande (141375). |
CorePlus seulement | – | 1 |
| 6 | 229825 | Ensemble du voyant Diode électroluminescente (DEL) vert de mise sous tension | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 7 | 104757 | Collecteur de liquide de refroidissement | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 8 | 015029 | Adaptateur : Raccord NPT X 1/2 po #8 mâle | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 4 |
| 9 | 015898 | Bague verte : Diamètre intérieur : 0,87 po | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 10 | 015899 | Bague rouge : Diamètre intérieur : 0,87 po | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 11 | 075218 | Rondelle | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
| 12 | 075140 | Boulon | Core, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 2 |
