Vista interna del generatore di plasma, cavi e PCB EMI, CE/CCC monofase
| Articolo | Codice del kit | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 428721 | Kit: EMI Scheda a circuito stampato (PCB) solo per i modelli monofase CE/CCC (include le viti ma non i fili) (codice: PCB2) |
| 428686 | Kit: Gruppo di fili per modelli monofase: | |
| 2 | 2 fili dall'interruttore di alimentazione alla scheda PCB di alimentazione (nero e bianco) | |
| 3 | 2 fili dall'interruttore di alimentazione al cavo di alimentazione (CSA) o EMI PCB (CE/CCC) (blu e marrone) con coperture di protezione per i terminali dei fili | |
| 4 | 3 fili di terra |
