Cavi di terra
| Codice articolo | Tipo | Lunghezza | Codice articolo | Tipo | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196,9 piedi) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246,1 piedi) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) | 223661 1 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (114,8 piedi) | 2236621 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) | 2236631 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) | 2236641 | 2/0 | 10 m (114,8 piedi) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 piedi) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114,8 piedi) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147,6 piedi) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 piedi) |
1 Solo cavi etichettati con marcatura CCC. Per la definizione di CCC consultare Simboli e marchi di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC). | |||||
