Cavo negativo con pressacavo
| Codice articolo | Tipo | Lunghezza | Codice articolo | Tipo | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083785 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) | 10082635 | 3/0 | 60 m (196,9 piedi) |
| 10083786 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) | 10082636 | 3/0 | 75 m (246,1 piedi) |
| 10083787 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) | 10084183 1 | 2/0 | 3 m (9,8 piedi) |
| 10083788 | 2/0 | 10 m (114,8 piedi) | 10084184 1 | 2/0 | 4,5 m (14,8 piedi) |
| 10083789 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) | 100841851 | 2/0 | 7,5 m (24,6 piedi) |
| 10083790 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) | 10084186 1 | 2/0 | 10 m (114,8 piedi) |
| 10083791 | 2/0 | 25 m (82 piedi) | 10084187 1 | 2/0 | 15 m (49,2 piedi) |
| 10082631 | 3/0 | 35 m (114,8 piedi) | 10084188 1 | 2/0 | 20 m (65,6 piedi) |
| 10082634 | 3/0 | 45 m (147,6 piedi) | 10084189 1 | 2/0 | 25 m (82 piedi) |
1 Solo cavi etichettati con marcatura CCC. Per la definizione di CCC consultare Simboli e marchi di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC). | |||||
