プラズマ電源装置チョッパーPCB (10085242) 図面
| LED | 信号 | LED | 信号 |
|---|---|---|---|
| D22 | +15Vおよび-15V電力 | D1 | DCA |
| D14 | +5 V | D2 | DCB |
| D21 | +3.3 V | D3 | STATUS (ステータス) |
| D32 | OVER CURRENT CHANNEL B (過電流チャンネルB) | D4 | ACTIVITY (アクティビティ) |
| D31 | OVER CURRENT CHANNEL A (過電流チャンネルA) | D10 | +5VB |
| D96 | USB FLAG (USBフラッグ) | D33 | CAN TX |
| D6 | +18VAND-5VPOWER (+18Vおよび-5V電力) | D34 | CAN RX |
| D20 | +5VA |
