Przewody robocze
| Numer części | Typ | Długość | Numer części | Typ | Długość |
|---|---|---|---|---|---|
| 223628 | 2/0 | 3 m (9,8 stóp) | 10082639 | 3/0 | 60 m (196,9 stóp) |
| 223629 | 2/0 | 4,5 m (14,8 stóp) | 10082640 | 3/0 | 75 m (246,1 stóp) |
| 223630 | 2/0 | 7,5 m (24,6 stóp) | 223661 1 | 2/0 | 3 m (9,8 stóp) |
| 223631 | 2/0 | 10 m (32,8 stóp) | 2236621 | 2/0 | 4,5 m (14,8 stóp) |
| 223632 | 2/0 | 15 m (49,2 stóp) | 2236631 | 2/0 | 7,5 m (24,6 stóp) |
| 223633 | 2/0 | 20 m (65,6 stóp) | 2236641 | 2/0 | 10 m (32,8 stóp) |
| 223634 | 2/0 | 25 m (82 stópy) | 2236651 | 2/0 | 15 m (49,2 stóp) |
| 10082637 | 3/0 | 35 m (114,8 stóp) | 2236661 | 2/0 | 20 m (65,6 stóp) |
| 10082638 | 3/0 | 45 m (147,6 stóp) | 2236671 | 2/0 | 25 m (82 stópy) |
1 Przewody wyłącznie z oznaczeniem CCC. Oznaczenie CCC zdefiniowano w temacie Symbole i oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. | |||||
