Kable przejściowe dyskretne systemu CNC
| Numer części | Długość | Numer części | Długość |
|---|---|---|---|
| 223691 | 3 m (9,8 stóp) | 223700 | 20 m (65,6 stóp) |
| 223692 | 4,5 m (14,8 stóp) | 223701 | 22,5 m (73,8 stóp) |
| 223693 | 6 m (19,7 stóp) | 223702 | 25 m |
| 223694 | 7,5 m (24,6 stóp) | 223703 | 30 m (98,4 stóp) |
| 223695 | 10 m (32,8 stóp) | 223704 | 35 m (114,8 stóp) |
| 223696 | 12 m (39,4 stóp) | 223705 | 37,5 m (123 stóp) |
| 223697 | 13,5 m (44,3 stóp) | 223706 | 45 m (147,6 stóp) |
| 223698 | 15 m (49,2 stóp) | 223707 | 60 m (196,9 stóp) |
| 223699 | 16,5 m (54,1 stóp) | 223708 | 75 m (246,1 stóp) |
