Requisitos gerais da alimentação de entrada
As chaves, os fusíveis e os cabos fornecidos por você devem estar em conformidade com todos os códigos e requisitos elétricos nacionais e locais aplicáveis e devem ser instalados por um eletricista credenciado.
| Advertência | |
|---|---|
Na função de instalador ou usuário, você é responsável pelo fornecimento de todos os disjuntores, fusíveis de retardo e cabos de alimentação necessários para a instalação e operação do sistema de corte no local da instalação.
Os requisitos gerais de alimentação de entrada estão na tabela a seguir. Para requisitos específicos para chaves, fusíveis e cabos, consulte Requisitos da chave de desconexão de linha, Requisitos do disjuntor ou do fusível e Requisitos do cabo de alimentação principal.
| Código do produto | Tensão de entrada | Fase | Corrente nominal de entrada na saída de kW | Tamanho recomendado do fusível de tempo de retardo | Tamanho recomendado do cabo de alimentação principal 90 °C (194 ºF) 1 | Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 078640 | 200 VCA | 3 | 117 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | 40,48 kVA |
| 078641 | 208 VCA | 112 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078642 | 220 VCA | 106 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 | ||
| 078643 | 240 VCA | 97 A | 125 A | 43,2 mm2 (2 AWG) 2 | ||
| 078644 | 380 VCA | 62 A | 80 A | 27,3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078645 | 400 VCA | 59 A | 80 A | 27,3 mm2 (4 AWG) 2 | ||
| 078646 | 415 VCA | 56 A | 70 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078647 | 440 VCA | 53 A | 70 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078648 | 480 VCA | 49 A | 65 A | 17,2 mm2 (6 AWG) | ||
| 078649 | 600 VCA | 39 A | 50 A | 10,8 mm2 (8 AWG) | ||
1 *Os requisitos para AWG devem cumprir com a versão mais recente do US National Electric Code (Código Nacional de Eletricidade dos EUA, na América do Norte) ou com os requisitos mais recentes para cabeamento e instalações (baseados nos códigos da sua localidade). A tabela é apenas para referência: os requisitos para o seu local podem ser diferentes. Cumpra todos os códigos elétricos nacionais e locais de sua localidade. 2 As diferenças nos diâmetros de seção transversalmm2dependem das variações de fios de cada cabo. | ||||||
O prensa-cabo do cabo de alimentação de entrada fornecido com a fonte de alimentação a plasma tem o tamanho adequado. Fale com um eletricista licenciado para certificar-se de que o tamanho e o comprimento do cabo de alimentação principal estejam de acordo com os códigos de sua localidade.
