Lado do manifold do console de conexão da tocha–visão 1
| Código do produto | Descrição | Designador | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Transdutor de pressão com fio e conector | P1 - P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Fonte de alimentação: 88 VCA — 264 VCA a 24 VCC | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Placa de circuito impresso (PCB) de controle | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | PCB de contato ôhmico | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Conjunto de LEDs verdes indicadores de alimentaçãoDiodo emissor de luz (LED) | - | 1 |
| 6 | 101366 | Suporte | - | 2 (1 mostrado) |
| 229780 | Cabo da válvula 40 mm | - | 8 | |
| 229800 | Cabo da válvula 279,4 mm | - | 1 | |
| 229655 | Chicote | - | 1 |
