Сторона коллектора системы управления подключением резака TorchConnect — вид 1
| Номер детали | Описание | Код. обозначение | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223477 | Преобразователь давления с проводом и разъемом | P1–P5, P14 | 6 |
| 2 | 229640 | Источник питания: 88–264 В пер. т. с преобразованием в 24 В пост. т. | PS1 | 1 |
| 3 | 141334 | Контрольная плата Печатная плата (PCB) | PCB1 | 1 |
| 4 | 141368 | Омический контакт PCB | PCB2 | 1 |
| 5 | 229825 | Зеленый Светодиод (LED)-индикатор питания в сборе | - | 1 |
| 6 | 101366 | Скоба | - | 2 (показана 1) |
| 229780 | Кабель клапана 40 мм | - | 8 | |
| 229800 | Кабель клапана 279,4 мм | - | 1 | |
| 229655 | Проводная обвязка | - | 1 |
