Отрицательные кабели с кабельным зажимом
| Номер детали | Тип | Длина | Номер детали | Тип | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 223573 | 2/0 | 3 м | 223527 | 4/0 | 60 м |
| 223574 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) | 223528 | 4/0 | 75 м |
| 223575 | 2/0 | 7,5 м | 223551 1 | 2/0 | 3 м |
| 223576 | 2/0 | 10 м | 223552 1 | 2/0 | 4,5 м (14,8 футов) |
| 223577 | 2/0 | 15 м | 223553 1 | 2/0 | 7,5 м |
| 223578 | 2/0 | 20 м | 223554 1 | 2/0 | 10 м |
| 223579 | 2/0 | 25 м | 223555 1 | 2/0 | 15 м |
| 223525 | 4/0 | 35 м | 223556 1 | 2/0 | 20 м |
| 223526 | 4/0 | 45 м | 223557 1 | 2/0 | 25 м |
1 Только провода с маркировкой CCC. Определение CCC приведено в пункте Знаки и отметки по безопасности и ЕМС. | |||||
