Требования по экодизайну для моделей CE
| Требование по экодизайну | Холостой ход | С нагрузкой | Наименование |
|---|---|---|---|
| Выходной ток | — | 300,88 A | Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Выходное напряжение | — | 222,94 В | |
| Выходная активная мощность | — | 67,05 кВт | |
| Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения | 401,35 В | 398,65 В | Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
| Активная мощность питания | 40.1 Вт | 73,08 Вт | |
| Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) | 1,15 % | 5,72 % | |
| Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода | 40.1 Вт | — | Измерено в режиме холостого хода. 1 |
| Эффективность | — | 91,75 % | Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности. |
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены. | |||
